特點(diǎn)
T型分體式機(jī)械結(jié)構(gòu)
X/Y/Z軸精密絲桿導(dǎo)軌
精密數(shù)控轉(zhuǎn)臺 (C軸)
絕對式交流伺服控制
Windows平臺7軸數(shù)控系統(tǒng)
2D/3D模型編程
盲孔精密定深加工
自動分中定位功能
穿透自動檢測功能
多功能遙控電子手控盒
400L不銹鋼水處理系統(tǒng)
專用精密高速旋轉(zhuǎn)頭
*ATC刀庫選裝功能
*導(dǎo)向器庫選裝功能
| 機(jī)床參數(shù) | 單位 | ZGDC1007 | ZGDC1207 | ZGDC1607 | ZGDC1807 |
| 工作臺尺寸 | mm | Ф800 | Ф800 | Ф1000 | Ф1000 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1000×600×600 | 1200×700×700 | 1600×800×750 | 1600×800×800 |
| *B軸轉(zhuǎn)角 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| C軸轉(zhuǎn)角 | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| S軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| W軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 工件高度 | mm | 600 | 650 | 700 | 700 |
| 軸分辨率 | mm/° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 工作臺承載 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 電極直徑 | mm | Ф0.15-3.0 | Ф0.15-3.0 | Ф0.15-3.0 | Ф0.15-3.0 |
| 最大深徑比 | 1:300 | 1:300 | 1:300 | 1:300 | |
| 工作液壓力 | MPa | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 加工效率 | mm/min | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| *加工電流 | A | 30 | 30 | 30 | 30 |



蘇公網(wǎng)安備32050702010620號